|
|
|
Naslovna
/
Arhiva saziva
/
6. saziv
/
Sjednice Sabora
/
Arhiva dnevnih redova
/
7. sjednica Hrvatskoga sabora |
|
|
7. sjednica Hrvatskoga sabora
|
|
|
Na temelju članka 198. i 203. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora sazvao je 7. sjednicu Hrvatskoga sabora, za
19., 20., 21., 26., 27., i 28. studenoga, te 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12. i 15., prosinca 2008.
Sjednica je započela u srijedu 19. studenoga 2008. u 9,30 sati, a održat će se u Velikoj vijećnici Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka br. 6.
Dana 19. studenoga 2008. nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, „aktualno prijepodne“.
Na sjednici je utvrđen sljedeći:
|
| Dnevni red | | | Dana 19. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 118 glasova "za"). Rasprava je zaključena 19. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (98 glasova "za", 5 "suzdržanih").
|
| | | Rasprava je zaključena 19. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (102 glasa "za", 4 "suzdržana").
|
| | | Rasprava je zaključena 19. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (101 glas "za", 4 "suzdržana").
|
| | | Rasprava je zaključena 19. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (106 glasova "za", 1 "suzdržan").
|
| | | Rasprava je zaključena 21. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (101 glas "za", 5 "suzdržanih").
|
| | | Rasprava je zaključena 4. veljače 2009. Dana 6. veljače 2009. na 8. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (79 glasova "za", 41 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Dana 21. studenoga 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (68 glasova "za", 39 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (jednoglasno, 103 glasa "za").
|
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (104 glasa "za", 1 "suzdržan").
|
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (101 glas "za", 1 "suzdržan").
|
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (100 glasova "za", 1 "suzdržan").
|
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (101 glas "za", 3 "suzdržana").
|
| | | Rasprava je zaključena 30. siječnja 2009. Dana 6. veljače 2009. na 8. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (76 glasova "za", 44 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Dana 21. studenoga 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zaključka (68 glasova "za", 36 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Dana 21. studenoga 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zaključaka (70 glasova "za", 33 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 20. studenoga 2008. Dana 21. studenoga 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zaključaka (69 glasova "za", 32 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 12. ožujka 2009. Dana 13. ožujka 2009. na 9. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (71 glas "za", 29 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 5. veljače 2009. Dana 6. veljače 2009. na 8. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (77 glasova "za", 43 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 26. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (114 glasova "za", 2 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 21. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (102 glasa "za", 2 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 21. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (73 glasa "za", 29 "protiv", 3 "suzdržana").
|
| | | Rasprava je zaključena 26. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (74 glasa "za", 39 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 28. siječnja 2009. Izvješće je doneseno na 8. sjednici 6. veljače 2009. (jednoglasno, 118 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 26. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (71 glas "za", 43 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 26. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (107 glasova "za", 2 "protiv", 6 "suzdržanih"). |
| | | Rasprava je zaključena 27. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (78 glasova "za", 37 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 26. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (76 glasova "za", 36 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 27. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (108 glasova "za", 3 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 27. studenoga 2008. Izvještaj je prihvaćen na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (77 glasova "za", 37 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 3. prosinca 2008. Izvještaj je prihvaćen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (109 glasova "za", 1 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 27. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (108 glasova "za", 4 "suzdržana"). |
| | | Dana 17. veljače 2009. Odbor za pravosuđe povlači Prijedlog kandidata upućenog predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 26. ožujka 2008. |
| | | Rasprava je zaključena 27. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (75 glasova "za", 35 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 28. studenoga 2008. Strategija je donesena na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (105 glasova "za", 5 "suzdržanih"). |
| | | Rasprava je zaključena 28. studenoga 2008. Prijedlog revizije je prihvaćen na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (78 glasova "za", 2 "protiv", 32 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 28. studenoga 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 28. studenoga 2008. (99 glasova "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 3. prosinca 2008. Izvješće je prihvaćeno na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (111 glasova "za", 2 "suzdržana"). |
| | | | Dana 19. studenoga 2008. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (51 glas "za", 67 "protiv"). Rasprava je zaključena 5. veljače 2009. Dana 6. veljače 2009. na 8. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (77 glasova "za", 43 "protiv").
|
| | | Dana 19. studenoga 2008. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (51 glas "za", 67 "protiv"). Rasprava je zaključena 5. veljače 2009. Dana 6. veljače 2009. na 8. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (77 glasova "za", 43 "protiv"). |
| | | Dana 19. studenoga 2008. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (51 glas "za", 67 "protiv"). Rasprava je zaključena 6. veljače 2009. Dana 13. veljače 2009. na 8. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (74 glasa "za", 33 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 3. prosinca 2008. Izvješće o radu Vijeća prihvaćeno je na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (111 glasova "za", 1 "protiv"). Izvješće Ravnateljstva prihvaćeno je na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (76 glasova "za", 3 "protiv", 33 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 29. siječnja 2009. Izvješće je doneseno na 8. sjednici 6. veljače 2009. (75 glasova "za", 42 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | | PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBITELJ, MLADEŽ I ŠPORT HRVATSKOGA SABORA
| - | Odluka je donesena na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (86 glasova "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
|
| | | PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
| - | Odluka je donesena na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (82 glasa "za", 1 "suzdržan").
|
| | | PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
| - | Odluka je donesena na 7. sjednici 21. studenoga 2008. (77 glasova "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan").
|
| | | PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
| - | Odluka je donesena na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (83 glasova "za", 20 "suzdržanih"). |
| | | PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
| - | Odluka je donesena na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (92 glasa "za", 3 "protiv", 7 "suzdržanih"). |
| | | PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU NAGRADE "FAUST VRANČIĆ"
| - | Odluka je donesena na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (77 glasova "za", 2 "suzdražana") |
|
| | Dana 28. studenoga 2008. dnevni red dopunjen je točkama: | | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 111 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 3. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 112 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 111 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 9. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (81 glas "za", 44 "protiv", 6 "suzdržanih"). |
| | | Rasprava je zaključena 9. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (86 glasova "za", 42 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 9. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (83 glasa "za", 40 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 109 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 106 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (93 glasa "za", 8 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 103 glasa "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 111 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 111 glasova "za"). |
| | | Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (103 glasa "za", 1 "protiv", 5 "suzdržanih"). Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 106 glasova "za"). |
| | | Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (95 glasova "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih"). Rasprava je zaključena 3. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 110 glasova "za"). |
| | | Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (72 glasa "za", 39 "protiv", 3 "suzdržana"). Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (75 glasova "za", 1 "protiv", 32 "suzdržana"). |
| | | Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (104 glasa "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan"). Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 111 glasova "za"). |
| | | Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (106 glasova "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana"). Rasprava je zaključena 9. prosinca 2009. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (119 glasova "za", 1 "suzdržan"). |
| | | Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (98 glasova "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana"). Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (jednoglasno, 106 glasova "za"). |
| | | Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (68 glasova "za", 47 "protiv", 3 "suzdržana"). Rasprava je zaključena 9. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (72 glasa "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 9. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (72 glasova "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (102 glasa "za", 3 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (100 glasova "za", 4 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (100 glasova "za", 3 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (105 glasova "za", 1 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Dana 15. prosinca 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (98 glasova "za", 6 "suzdržanih"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Dana 15. prosinca 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (72 glasa "za", 27 "protiv" 4 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Dana 15. prosinca 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (75 glasova "za", 30 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Dana 15. prosinca 2008. na 7. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (104 glasa "za", 4 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. veljače 2009. Dana 13. veljače 2009. na 8. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (74 glasa "za", 34 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 29. siječnja 2009. Izvješće je prihvaćeno na 8. sjednici 6. veljače 2009. (jednoglasno, 118 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 29. siječnja 2009. Odluka je donesena na 8. sjednici 6. veljače 2009. (78 glasova "za", 43 "protiv"). |
| | Dana 9. prosinca 2008. dnevni red dopunjen je točkama: | | | Rasprava je zaključena 10. prosinca 2008. Proračun je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv"). Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (70 glasova "za", 51 "protiv"). Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv"). Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (79 glasova "za", 50 "protiv", 2 "suzdržana"). Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv"). Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 10. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (79 glasova "za", 52 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (104 glasa "za", 2 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (95 glasova "za", 5 "protiv", 4 "suzdržana"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (112 glasova "za", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 15. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (116 glasova "za", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (88 glasova "za", 33 "protiv"). |
| | | Rasprava je zaključena 29. siječnja 2009. Zakon je donesen na 8. sjednici 6. veljače 2009. (119 glasova "za", 1 "protiv").
|
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (76 glasova "za", 3 "protiv"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (75 glasova "za", 53 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 91 glas "za"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (103 glasa "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (87 glasova "za", 5 "protiv"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (77 glasova "za", 28 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (85 glasova "za", 7 "protiv"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (76 glasova "za", 30 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (81 glas "za", 11 "protiv"). Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (128 glasova "za", 2 "suzdržana"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (84 glasa "za", 8 "protiv"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (78 glasova "za", 23 "protiv", 5 "suzdržanih"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (68 glasova "za", 24 "protiv"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 36 "protiv", 2 "suzdržana"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (77 glasova "za", 14 "protiv"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 38 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (66 glasova "za", 25 "protiv"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (79 glasova "za", 32 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 11 "protiv"). Rasprava je zaključena 11. veljače 2009. Zakon je donesen na 8. sjednici 13. veljače 2009. (jednoglasno, 108 glasova "za"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (87 glasova "za", 4 "protiv"). Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (98 glasova "za", 14 "protiv", 1 "suzdržan"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (88 glasova "za", 3 "protiv"). Rasprava je zaključena 15. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (jednoglasno sa 120 glasova "za"). |
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 91 glas "za"). Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (103 glasa "za", 1 "suzdržan"). |
| | | Rasprava je zaključena 12. veljače 2009. Zakon je donesen na 8. sjednici 13. veljače 2009. (75 glasova "za", 10 "protiv", 23 "suzdržana").
|
| | | Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 91 glas "za"). Rasprava je zaključena 30. siječnja 2009. Zakon je donesen na 8. sjednici 6. veljače 2009. (119 glasova "za", 1 "suzdržan").
|
| | | Dana 9. prosinca 2008. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (26 glasova "za", 66 "protiv"). Rasprava je zaključena 31. ožujka 2009. Dana 3. travnja 2009. na 9. sjednici donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (78 glasova "za", 49 "protiv", 5 "suzdržanih"). |
| | | Rasprava je zaključena 17. veljače 2009. Strategija je donesena na 8. sjednici 20. veljače 2009. (75 glasova "za", 3 "protiv", 30 "suzdržanih"). |
| | Dana 15. prosinca 2008. dnevni red dopunjen je točkama: | | | Rasprava je zaključena 15. prosinca 2008. Odluka je donesena na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (jednoglasno sa 119 glasova "za"). |
| | | Dana 15. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 108 glasova "za"). Rasprava je zaključena 15. prosinca 2008. Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (jednoglasno, 117 glasova "za"). |
| | | Rasprava je zaključena 15. prosinca 2008. Odluka je donesena na 7. sjednici 15. prosinca 2008.(111 glasova "za", 12 "suzdržanih"). |
| |
Sjednica je zaključena 15. prosinca 2008. |
|
|
|
|
|